Наименование | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн | Наименование рабочих чертежей | Оформить заявку | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, длина | B, ширина | H, высота | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||||
Перемычка 2ПБ10-1П | 1030 | 120 | 140 | B200 | 0,017 | 0,61 | 43 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 240 | Купить |
Перемычка 2ПБ13-1П | 1290 | 120 | 140 | B200 | 0,022 | 0,7 | 54 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 300 | Купить |
Перемычка 2ПБ16-2-П | 1550 | 120 | 140 | B200 | 0,026 | 0,79 | 65 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 390 | Купить |
Перемычка 2ПБ17-2П | 1680 | 120 | 140 | B200 | 0,028 | 1,1 | 71 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 410 | Купить |
Перемычка 2ПБ18-3П | 1780 | 120 | 140 | B200 | - | - | 75 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 490 | Купить |
Перемычка 2ПБ19-3-П | 1940 | 120 | 140 | B200 | 0,037 | 1,11 | 81 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 510 | Купить |
Перемычка 2ПБ22-3П | 2200 | 120 | 140 | B200 | 0,037 | 1,96 | 92 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 590 | Купить |
Перемычка 2ПБ25-3-П | 2460 | 120 | 140 | B200 | 0,04 | 2,11 | 103 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 650 | Купить |
Перемычка 2ПБ26-4П | 2590 | 120 | 140 | B200 | 0,044 | 3,71 | 109 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 700 | Купить |
Перемычка 2ПБ29-4П | 2850 | 120 | 140 | B200 | 0,048 | 4,66 | 120 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 800 | Купить |
Перемычка 2ПБ30-4П | 2980 | 120 | 140 | B200 | 0,05 | 4,84 | 125 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 | 850 | Купить |
Перемычка 2ПБ45-4-П | 2590 | 120 | 140 | B200 | 0,044 | 2,66 | 109 | Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 ГОСТ 948-84 |
Договор- ная |
Купить |
Перемычки брусковые 2пб относятся к стандартным железобетонным конструкциям, применяемым при возведении стен зданий любого типа. Изделие используется как оконное или дверное перекрытие. Перемычка 2пб монтируется на несущие стены и внутренние перегородки, перекрывая проем. Прочность изделия позволяет воспринимать нагрузку от массы находящихся выше строительных конструкций. При этом масса кирпичной или каменной кладки и бетонных плит перераспределяется на стены по бокам проема.
ЖБИ изготавливаются на заводе, что обеспечивает строгое соответствие положений ГОСТ 948-84, габаритов и прочности. Сечение у изделия прямоугольное.
Серия имеет значительную номенклатуру, размер перемычек 2пб достаточно большой. У самой короткой является перемычка 2пб 13 1 с длиной 1030 мм. Самый большой размер – 2980 мм у изделия 2ПБ30-4П.
Наиболее востребованными являются:
При выборе ЖБИ данного типа главное – ее размеры. Они указываются цифрами после литер ПБ. Например, перемычка 2пб 16 2 значит, что ее длина составляет 1590 мм, т.к. от 1600 нужно отнять 10 мм.
Купить товар по минимальной цене можно у производителя – ООО «Березовский ЗСК». Доставка возможна самовывозом. Также в пределах Свердловской области ЖБИ отправляются автотранспортом компании, за пределы региона по железной дороге.